Proprietà dei materiali
Come sapete ormai il mercato è strapieno di dissipatori di tutte le misure,grandezze pesi e materiali ognuno di essi può essere costituito di rame o alluminio o un misto fra rame e alluminio. c′è da dire comunque che il rame non è il maggiore scambiatore di calore bensì(tralasciando il diamante per ovvi motivi pecuniari)è l′argento; nella tabella infatti il rame si trova in 2 posizione.
| Proprietà atomiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso atomico | 107,8683 amu | ||||
| Raggio atomico (calc.) | 160 (165) pm | ||||
| Raggio covalente | 153 pm | ||||
| Raggio di Van der Waals | 172 pm | ||||
| Configurazione elettronica | [Kr]4d10 5s1 | ||||
| elettroni (e-) per livello energetico | 2, 8, 18, 18, 1 | ||||
| Stati di ossidazione | 1 (anfotero) | ||||
| Struttura cristallina | cubica a facce centrate | ||||
| Proprietà fisiche | |||||
| Stato a temperatura ambiente | solido (diamagnetico) | ||||
| Punto di fusione | 1234,93 K (961,78 °C) | ||||
| Punto di ebollizione | 2435 K (2162 °C) | ||||
| Volume molare | 10,27×10-6 m3/mol | ||||
| Calore di evaporazione | 250,58 kJ/mol | ||||
| Calore di fusione | 11,3 kJ/mol | ||||
| Tensione di vapore | 0,34 Pa a 1234 K | ||||
| Velocità del suono | 2600 m/s a 293,15 K | ||||
| Varie | |||||
| Elettronegatività | 1,93 (scala di Pauling) | ||||
| Calore specifico | 232 J/(kg*K) | ||||
| Conducibilità elettrica | 63 · 106 S/m | ||||
| Conducibilità termica | 429 W/(m*K) | ||||
| Energia di prima ionizzazione | 731,0 kJ/mol | ||||
| Energia di seconda ionizzazione | 2070 kJ/mol | ||||
| Energia di terza ionizzazione | 3361 kJ/mol | ||||
rame:
| Generalità | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Simbolo, Numero atomico | rame, Cu, 29 | ||||
| Serie chimica | Metalli di transizione | ||||
| Gruppo, Periodo, Blocco | 11 , 4, d | ||||
| Densità, Durezza | 8920 kg/m3, 3,0 | ||||
| Aspetto | metallo rosa |
||||
| Proprietà atomiche | |||||
| Peso atomico | 63,546 amu | ||||
| Raggio atomico (calc.) | 135 (145) pm | ||||
| Raggio covalente | 138 pm | ||||
| Raggio di van der Waals | 140 pm | ||||
| Configurazione elettronica | [Ar]3d104s1 | ||||
| elettroni (e-) per livello energetico | 2, 8, 18, 1 | ||||
| Stati di ossidazione | 2,1 (debolmente basico) | ||||
| Struttura cristallina | cubica a facce centrate | ||||
| Proprietà fisiche | |||||
| Stato a temperatura ambiente | solido (diamagnetico) | ||||
| Punto di fusione | 1357,6 K (1084,6ºC) | ||||
| Punto di ebollizione | 2840 K (2567,2 °C) | ||||
| Volume molare | 7,11 · 10-6 m3/mol | ||||
| Calore di evaporazione | 300,3 kJ/mol | ||||
| Calore di fusione | 13,05 kJ/mol | ||||
| Tensione di vapore | 0,0505 Pa a 1358 K | ||||
| Velocità del suono | 3570 m/s a 293,15 K | ||||
| Varie | |||||
| Elettronegatività | 1,9 (Scala di Pauling) | ||||
| Calore specifico | 380 J/(kg·K) | ||||
| Conducibilità elettrica | 59,6 · 106/(m·Ω) | ||||
| Conducibilità termica | 390 W/(m·K) | ||||
| Energia di prima ionizzazione | 745,5 kJ/mol | ||||
| Energia di seconda ionizzazione | 1957,9 kJ/mol | ||||
| Energia di terza ionizzazione | 3555 kJ/mol | ||||
| Energia di quarta ionizzazione | 5536 kJ/mol | ||||
oro:
alluminio:
| Generale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Simbolo, N° Atomico | alluminio, Al, 13 | ||||
| Serie chimica | metalli del blocco p | ||||
| Gruppo, Periodo, Blocco | 13 (IIIA), 3, p | ||||
| Densità, Durezza | 2700 kg/m³, 2,75 | ||||
| Colore | bianco argenteo |
||||
| Proprietà atomiche | |||||
| Peso atomico | 26,981538 amu | ||||
| Raggio atomico | 125 | ||||
| Raggio covalente | 118 pm | ||||
| Raggio di van der Waals | n.d. | ||||
| Configurazione elettronica | Ne3s²3p¹ | ||||
| e- per livello energetico | 2, 8, 3 | ||||
| Stato di ossidazione | 3 (amfoterico) | ||||
| Struttura cristallina | Cubica | ||||
| Proprietà fisiche | |||||
| Stato di aggregazione | solido | ||||
| Punto di fusione | 933,47 K, (660,32 °C) | ||||
| Punto di ebollizione | 2792 K, (2518,85 °C) | ||||
| Volume molare | 10,00 · 10-3 m³/mol | ||||
| Calore di vaporizzazione | 293,4 kJ/mol | ||||
| Calore di fusione | 10,79 kJ/mol | ||||
| Pressione del vapore | 2,42 · 10-6 Pa | ||||
| Velocità del suono | 5100 m/s a 933 K | ||||
| Varie | |||||
| Elettronegatività | 1,61 | ||||
| Capacità calorica specifica | 900 J/(kg*K) | ||||
| Conducibilità elettrica | 37,7 · 106/m·ohm | ||||
| Conducibilità termica | 237 W/(m*K) | ||||
| Prima energia di ionizzazione | 577,5 kJ/mol | ||||
| Energia di seconda ionizzazione | 1816,7 kJ/mol | ||||
| Energia di terza ionizzazione | 2744,8kJ/mol | ||||
| Energia di quarta ionizzazione | 11.577 kJ/mol | ||||
| Energia di quinta ionizzazione | 14.842 kJ/mol | ||||
| Energia di sesta ionizzazione | 18.379 kJ/mol | ||||
| Energia di settima ionizzazione | 23.326 kJ/mol | ||||
| Energia di ottava ionizzazione | 27.465 kJ/mol | ||||
| Nona energia di ionizzazione | 31.853 kJ/mol | ||||
| Decima energia di ionizzazione | 38.473 kJ/mol | ||||
L′acciaio invece è il nome dato ad una lega di ferro contenente carbonio in percentuale non superiore al 2,11%. Oltre tale limite le proprietà del materiale cambiano e la lega assume la denominazione di ghisa e quindi ha una conducibilità molto scarsa molto simile a quella del ferro:
ferro:
| Generalità | |||||
| Nome, Simbolo, Numero atomico | ferro, Fe, 26 | ||||
| Serie chimica | Metalli di transizione | ||||
| Gruppo, Periodo, Blocco | 8 (VIIIB), 4 , d | ||||
| Densità, Durezza | 7874 kg/m3, 4,0 | ||||
| Aspetto | metallico, lucido, grigiastro |
||||
| Proprietà atomiche | |||||
| Peso atomico | 55,845 amu | ||||
| Raggio atomico (calc.) | 140 (156) pm | ||||
| Raggio covalente | 125 pm | ||||
| Raggio di van der Waals | nessun dato | ||||
| Configurazione elettronica | [Ar]3d64s2 | ||||
| elettroni (e-) per livello energetico | 2, 8, 14, 2 | ||||
| Stati di ossidazione | 2,3,4,6 (anfotero) | ||||
| Struttura cristallina | cubica a corpo centrato | ||||
| Proprietà fisiche | |||||
| Stato a temperatua ambiente | solido (ferromagnetico) | ||||
| Punto di fusione | 1808 K (1535°C) | ||||
| Punto di ebollizione | 3023 K (2750°C) | ||||
| Volume molare | 7,09 · 10-6 m3/mol | ||||
| Calore di evaporazione | 349,6 kJ/mol | ||||
| Calore di fusione | 13,8 kJ/mol | ||||
| Tensione di vapore | 7,05 Pa a 1808 K | ||||
| Velocità del suono | 4910 m/s at 293,15 K | ||||
| Varie | |||||
| Elettronegatività | 1,83 (Scala di Pauling) | ||||
| Calore specifico | 440 J/(kg*K) | ||||
| Conducibilità elettrica | 9,93 · 106/m ohm | ||||
| Conducibilità termica | 80,2 W/(m*K) | ||||
| Energia di prima ionizzazione | 762,5 kJ/mol | ||||
| Energia di seconda ionizzazione | 1561,9 kJ/mol | ||||
| Energia di terza ionizzazione | 2957 kJ/mol | ||||
| Energia di quarta ionizzazione | 5290 kJ/mol | ||||
Ora da come avete visto ci sono materiali ben più performanti del rame(vedi:diamante e derivati) ma a causa del loro elevato valore sul mercato vengono scartati per usarne altri con una buona conducibilità termica e un costo relativamente basso.
Conducibilità termica dei materiali più comuni:
| Materiale | Thermal conductivity (cal/sec)/(cm2 C/cm) |
Thermal conductivity (W/m K)* |
| Diamante | ... | 1000 |
| Argento | 1.01 | 406.0 |
| Rame | 0.99 | 385.0 |
| Oro | ... | 314 |
| Ottone | ... | 109.0 |
| Aluminio | 0.50 | 205.0 |
| Ferro | 0.163 | 79.5 |
| Acciaio | ... | 50.2 |
| Piombo | 0.083 | 34.7 |
| Mercurio | ... | 8.3 |
| Ghiaccio | 0.005 | 1.6 |
| Vetro,ordinario | 0.0025 | 0.8 |
| Concrete | 0.002 | 0.8 |
| Acqua a 20° C | 0.0014 | 0.6 |
| Amianto | 0.0004 | 0.08 |
| neve | 0.00026 | ... |
| Fibra di vetro | 0.00015 | 0.04 |
| Mattoni isolanti | ... | 0.15 |
| Mattoni rossi | ... | 0.6 |
| Cork board | 0.00011 | 0.04 |
| Feltro di lana | 0.0001 | 0.04 |
| Lana di roccia | ... | 0.04 |
| Polistirolo | ... | 0.033 |
| Poliuretano | ... | 0.02 |
| Legno | 0.0001 | 0.12-0.04 |
| Ari a 0° C | 0.000057 | 0.024 |
| Elio (20°C) | ... | 0.138 |
| Idrogen (20°C) | ... | 0.172 |
| Azoto (20°C) | ... | 0.0234 |
| Ossigeno (20°C) | ... | 0.0238 |
| Silicel | ... | 0.003 |
